学大教育(000526)3月6日主力资金净卖出1222.32万元
截至2023年3月6日收盘,学大教育(000526)报收于19 0元,下跌5 57%,换手率7 67%,成交量9 03万手,成交额1 74亿元。
2023-03-06截至2023年3月6日收盘,学大教育(000526)报收于19 0元,下跌5 57%,换手率7 67%,成交量9 03万手,成交额1 74亿元。
2023-03-06截至2023年2月21日收盘,益丰药房(603939)报收于59 47元,下跌1 36%,换手率0 79%,成交量5 71万手,成交额3 4亿元。
2023-02-22截至2023年2月16日收盘,三角轮胎(601163)报收于13 23元,下跌1 93%,换手率0 72%,成交量5 72万手,成交额7706 97万元。
2023-02-162月1日氢能源 燃料电池板块较上一交易日上涨1 4%,贝斯特领涨。当日上证指数报收于3284 92,上涨0 9...
2023-02-02截至2023年1月16日收盘,沐邦高科(603398)报收于28 65元,下跌0 59%,换手率1 03%,成交量3 54万手,成交额1 02亿元。
2023-01-16截至2022年12月22日收盘,我武生物(300357)报收于51 1元,上涨5 8%,换手率0 54%,成交量2 55万手,...
2022-12-23截至2022年12月21日收盘,康希诺(688185)报收于171 1元,下跌2 66%,换手率3 74%,成交量2 52万手,...
2022-12-22截至2022年12月19日收盘,西部材料报收于16 05元,上涨0 75%,换手率1 85%,成交量9 01万手,成交额...
2022-12-20截至2022年12月12日收盘,融钰集团(002622)报收于4 02元,下跌3 37%,换手率2 32%,成交量19 45万手...
2022-12-12Copyright © 2015-2022 人人水产网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com